下面的食物存储图提供了在最佳条件下存储的各种食品的“建议最佳使用日期”的一般建议存储时间。通常不建议在图表中没有列出时间的情况下存储。为了最大程度地延长货架寿命,切勿滥用温度的食物。
餐饮 | 储藏室(室温) | 冰箱(33°F to 40°F) | 冰柜(0°F) |
面包和谷物产品 |
|||
烤面包 | 4-5天 | 1-2周 | 2-3个月 |
面包 | 5-7天 | 1-2周 | 3个月 |
面包屑和面包丁 | 6个月 | ||
未烤面包 | 2-3周 | 1个月 | |
谷物,即食 | 1 year 2-3个月* | ||
谷物,即煮 | 6个月 | ||
棒子面 | 1 year | 18个月 | 2年 |
甜甜圈 | 4-5天 | 3个月 | |
通用的面粉,蛋糕 | 1 year | 1-2年 | |
面粉,全麦 | 6-8个月 | 1-2年 | |
意大利面条 | 2年 | ||
馅饼和糕点 | 3 days | 4-6个月 | |
烤馅饼 | 1-2个月 | ||
奶油馅饼和糕点 | 2-3天 | 3个月 | |
比萨 | 3-4天 | 1-2个月 | |
糙米(未煮过) | 6个月 | 1-2年 | |
米饭,白(生的) | 1 year | ||
玉米面豆卷,辣酱玉米饼馅和面卷饼(冷冻的) | 2周 | 1 year | |
威化饼 | 4-5天 | 1个月 | |
包装食品和混合物 |
|||
饼干,布朗尼和松饼混合 | 9个月 | ||
蛋糕,准备好的 | 2-4天 | 2-3个月 | |
蛋糕粉 | 6-9个月 | ||
砂锅拌料 | 9-12个月 | ||
辣椒粉 | 6个月 | ||
包装饼干 | 2个月 | 8-12个月 | |
饼干,椒盐脆饼 | 3个月 | ||
糖霜罐头 | 3个月 | ||
结霜,混合 | 8个月 | ||
水果蛋糕 | 2-3个月 | 1 year | |
热卷混合 | 18个月 | ||
速溶早餐产品 | 6个月 | ||
煎饼和饼壳混合 | 6个月 | ||
煎饼华夫面糊 | 1-2天 | 3个月 | |
烤面包机糕点 | 3个月 | ||
酱汁和肉汁混合 | 6个月 | ||
汤粉 | 1 year | ||
香料,草药,调味品,提取物 |
|||
果酱,辣椒和鸡尾酒酱 | 1 year 1个月* | 6个月 | |
草药 | 6个月 | 1-2年 | |
香草/香料混合物 | 2年 1年 * | 1-2年 | |
芥末 | 2年 | 6-8个月* | 8-12个月 |
香料粉 | 6个月 | 1-2年 | |
整个香料 | 1-2年 | 2-3年 | |
香草精 | 2年 1年* | ||
其他提取物 | 1 year | ||
其他食品主食 |
|||
培根片 | 1个月 | 6个月 | 1 year |
发酵粉 | 2年 | ||
小苏打 | 2年 | ||
肉汤产品 | 1 year | ||
碳酸软饮料(12盎司罐) | 6-9个月 | ||
预融巧克力 | 1 year | ||
巧克力酱 | 2年 | 6个月* | |
半甜巧克力 | 2年 | ||
不加糖的巧克力 | 18个月 | ||
可可粉 | 8个月 | ||
椰子切丝 | 1 year 6个月* | 8个月 | 1 year |
罐装咖啡 | 2年 2周* | 2个月 | 6个月 |
速溶咖啡 | 6个月 2周* | ||
真空包装的咖啡 | 1年^ | ||
咖啡奶精(干) | 9个月 6个月* | 1 year | |
玉米淀粉 | 18个月 | 2年 | |
明胶 | 18个月 | ||
蜂蜜,果酱,果冻和糖浆 | 1 year | 6-8个月* | |
棉花糖 | 2-3个月 | ||
棉花糖奶油 | 3-4个月 | ||
蛋黄酱 | 2-3个月 | 12个月 2个月* | |
糖蜜 | 2年 | ||
带壳的坚果 | 4个月 | 6个月 | |
带壳的坚果 | 6个月 | ||
盐焗坚果 | 6-8个月 | ||
坚果,无盐 | 9-12个月 | ||
油,色拉 | 3个月^ 2个月* | ||
帕玛森芝士 | 10个月 2个月* | ||
巴氏杀菌奶酪酱 | 3个月 | 3-4周* | 4个月 |
花生酱 | 6个月 2-3个月* | ||
爆米花 | 1-2年 | 2年 | 2-3年 |
果胶 | 1 year | ||
瓶装沙拉酱 | 1年^ | 3个月* | |
人造甜味剂 | 2年 | ||
糖,棕色 | 年(将变硬) | ||
糖,糖果 | 年份 | ||
糖粉 | 年份 | ||
茶包 | 18个月 | ||
速溶茶 | 2年 | ||
植物油 | 6个月 1-3个月* | ||
植物起酥油 | 3个月 | 6-9个月 | |
尖酸刻薄 | 2年 1年* | ||
瓶装水 | 1-2年 | ||
鲜奶油(干) | 1 year | ||
干酵母 | 包实验日期 | 1-2年 | |
蔬菜除非另有说明,否则储存时间为新鲜蔬菜。所有蔬菜均可煮熟或部分煮熟并冷冻长达一年。 |
|||
芦笋 | 2-3天 | ||
甜菜 | 2周 | ||
西兰花 | 3-5天 | ||
抱子甘蓝 | 3-5天 | ||
卷心菜 | 1 week | ||
萝卜 | 2周 | ||
菜花 | 1 week | ||
芹菜 | 1 week | ||
玉米(果壳) | 1-2天 | ||
黄瓜 | 1 week | ||
茄子 | 1 week | ||
绿豆 | 1-2天 | ||
青豆 | 3-5天 | ||
生菜 | 1 week | ||
利马豆 | 3-5天 | ||
蘑菇 | 2 days | ||
洋葱 | 1 week | 3-5天 | |
洋葱圈(预煮,冷冻) | 1 year | ||
胡椒 | 1 week | ||
咸菜罐头 | 1 year | 1个月* | |
红薯 | 2-3周 | ||
白土豆 | 2-3个月 | ||
萝卜 | 2周 | ||
大黄 | 3-5天 | ||
大头菜 | 1 week | ||
四季豆 | 1 week | ||
菠菜 | 5-7天 | ||
夏季南瓜 | 3-5天 | ||
冬季壁球 | 1 week | ||
番茄 | 1 week | ||
萝卜 | 2周 | ||
商业婴儿食品,罐子 | 1-2年^ | 2-3天 | |
蔬菜罐头 | 1年^ | 1-4天* | |
蔬菜罐头,腌制 | 1年^ | 1-2个月* | |
蔬菜干 | 6个月 | ||
蔬菜汤 | 3-4天 | 3个月 | |
水果 |
|||
苹果 | 直到成熟 | 1个月 | |
杏子 | 直到成熟 | 5 days | |
牛油果 | 直到成熟 | 5 days | |
香蕉 | 直到成熟 | 5天(完全成熟) | |
浆果 | 直到成熟 | 3 days | 1 year |
水果罐头 | 1 year | 2-4天* | |
罐装果汁 | 1 year | 3-4天* | |
樱桃 | 直到成熟 | 3 days | |
柑橘类水果 | 直到成熟 | 2周 | |
干果 | 6个月 | 2-4天以上 | |
冷冻水果 | 1 year | ||
浓缩果汁 | 6 days | 1 year | |
烤水果派 | 2-3天 | 8个月 | |
葡萄 | 直到成熟 | 5 days | |
甜瓜 | 直到成熟 | 5 days | |
油桃 | 直到成熟 | 5 days | |
桃子 | 直到成熟 | 5 days | 1 year |
梨 | 直到成熟 | 5 days | 1 year |
菠萝 | 直到成熟 | 5-7天 | 1 year |
李子 | 直到成熟 | 5 days | |
乳制品 |
|||
牛油 | 1-2个月 | 9个月 | |
酪 | 2周 | ||
干酪 | 1 week | 3个月 | |
奶油乳酪 | 2周 | ||
乳脂轻,重,半和半 | 3-4天 | 1-4个月 | |
蛋酒(商业) | 3-5天 | 6个月 | |
人造黄油 | 4-5个月 | 12个月 | |
浓缩,蒸发和干奶 | 12-23个月^ | 8-20天* | |
牛奶 | 8-20天 | ||
冰淇淋和果子露 | 6个月 | ||
硬质天然奶酪(例如切达干酪,瑞士干酪) | 3-6个月 4周* | 6个月 | |
天然硬奶酪,切成薄片 | 2周 | ||
加工奶酪 | 1个月 | 6个月 | |
软奶酪(例如咸味奶酪) | 1 week | 6个月 | |
布丁 | 1-2天* | ||
零食 | 1周* | ||
酸奶油 | 2周 | ||
非乳制奶油,罐装 | 3个月 | ||
真正的奶油,罐装 | 3-4周 | ||
酸奶 | 2周 | 1-2个月 | |
肉,禽,蛋和鱼 |
|||
肉类 |
|||
新鲜牛肉和野牛牛排 | 3-5天 | 6-9个月 | |
新鲜牛肉和野牛烤 | 3-5天 | 9-12个月 | |
新鲜猪排 | 2-3天 | 4-6个月 | |
新鲜羊排 | 3-5天 | 6-8个月 | |
新鲜小牛肉 | 1-2天 | 4-6个月 | |
新鲜碎肉(例如牛肉,野牛,小牛肉,羊肉) | 1 day | 3-4个月 | |
熟肉制品 | 2-3天 | 2-3个月 | |
肉罐头 | 1 year | 3-4天* | 3-4个月 |
整个火腿 | 1 week | 1-2个月 | |
火腿罐头 | 1 year | 1周* | 3-4个月 |
火腿罐头,“冷藏” | 6-9个月 1周* | 3-4个月 |
|
货架稳定的未开封罐头肉(例如辣椒,蘸火腿,玉米牛肉) | 1 year | 1week* | |
火腿,饭前煮 | 1 week | ||
火腿,煮熟 | 2周 1周* | ||
火腿,干腌 | 1 year | 1个月 | |
火腿沙拉,商店准备或自制 | 3-5天 | ||
培根 | 2周 1周* | 1个月 | |
未煮熟的咸牛肉 | 5-7天 | 1-2个月 | |
重组(片状)肉制品 | 9-12个月 | ||
新鲜香肠 | 1-2天 | 1-2个月 | |
熏早餐香肠链接,肉饼 | 1 week | 2个月 | |
熏制香肠(例如,生香肠) | 1 week | 1-2个月 | |
半干香肠(例如夏季香肠) | 2-3周* | 6个月 | |
干熏香肠(例如意大利辣香肠,生涩的干香肠) | 1 year | 1个月* | 6个月 |
法兰克福,博洛尼亚 | 2周 3-5天* | 1-2个月 | |
午餐肉 | 2周 3-5天* | 1个月 | |
肉汁 | 1-2天 | 2-3个月 | |
电视牛肉和猪肉晚餐 | 18个月# | ||
肉类砂锅菜 | 3-4天 | 4个月 | |
多种肉类(内脏,舌头,肝脏,心脏等) | 1-2天 | 3-4个月 | |
醋腌肉(例如腌猪脚) | 1年^ | 2周* | |
鱼 |
|||
面包鱼 | 4-6个月 | ||
鱼罐头 | 1 year | 1-2天* | |
煮熟的鱼或海鲜 | 3-4天 | 3个月 | |
瘦鱼(例如鳕鱼,比目鱼,黑线鳕) | 1-2天 | 6个月 | |
肥鱼(例如blue鱼,鲑鱼,鲭鱼) | 1-2天 | 2-3个月 | |
干腌鱼 | 3-4周 | ||
熏鱼 | 2周 | 4-5周 | |
海鲜蛤,蟹,龙虾去壳 | 2 days | 3个月 | |
海鲜牡蛎和扇贝 | 1-2天 | 3-4个月 | |
海鲜虾 | 1-2天 | 1 year | |
海鲜去壳的蛤 | 1-2天 | 3-6个月 | |
金枪鱼色拉,商店准备或自制 | 3-5天 | ||
家禽和鸡蛋 |
|||
鸡块或小馅饼 | 1-2天 | ||
鸡肝 | 1-2天 | 3个月 | |
鸡肉和家禽电视晚餐 | 6个月 | ||
家禽罐头^ | 1 year | 1 day* | |
煮熟的家禽 | 2-3天 | 4-6个月 | |
新鲜家禽 | 1 day | 1 year | |
冷冻家禽零件 | 6-9个月 | ||
家禽罐头 | 1 day | 3个月 | |
家禽馅饼,炖菜和肉汁 | 1-2天 | 6个月 | |
家禽色拉,商店自制或自制 | 3-5天 | ||
家禽馅,煮熟 | 3-4天 | 1个月 | |
鸡蛋,带壳 | 3-5周 | ||
煮鸡蛋 | 1 week | ||
巴氏杀菌鸡蛋 | 10天 3天* | 1 year | |
鸡蛋代用品 | 10天 3天* | 1 year | |
蛋黄(被水包裹) | 2-4天 | 1 year | |
蛋清(每杯蛋黄加1汤匙糖或盐) | 2-4天 | 1 year | |
野味 |
|||
青蛙腿 | 1 day | 6-9个月 | |
猎鸟 | 2 days | 9个月 | |
小游戏(兔子,松鼠等) | 2 days | 9-12个月 | |
鹿肉碎肉 | 1-2天 | 2-3个月 | |
鹿肉牛排和烤肉 | 3-5天 | 9-12个月 |
*已开
+煮熟
^开封后冷藏
#制造日期后
我很想听听您在评论中要说的话。